서비스 명 | 야놀자(예시) | 서비스 B | 서비스 C |
---|---|---|---|
타겟 유저 | 18~39세 | ||
핵심 전달 가치 | 숙박을 기반으로 주변 정보와 여가활동을 제공 | ||
장점/경쟁우위 | • 개인의 취향을 반영한 숙소 선택 가능 | ||
• 숙박 외 티켓, 항공, 공간대여 등 다양한 상품 취급 | |||
• 투명한 후기 시스템, 사진 콘텐츠 (360도 객실정보 제공) | |||
• 직관적인 UX,UI | |||
단점/불편한 점 | • 사용자가 직접 숙소를 리서치해야한다. | ||
• 최저가인 경우가 많지 않다. (할인폭이 큰 쿠폰들은 선착순 제공하며, 얻기 쉽지 않다.) | |||
• 유저 생산 콘텐츠가 적다. (대부분 여기어때에서 제공하는 정보) |